Preisreport · jeden Monat neu
Preisreport September 2026
29 gemessene Nächte · rund 778 beobachtete Mein-Schiff-Reisen je Nacht · nur bestätigte Senkungen · typische Senkung 6 % oder 100 Euro pro Person · von Dustin, Kojen-Kompass · 9. Oktober 2026
Wie oft senkt Mein Schiff wirklich?
144 der 836 im September beobachteten Katalogreisen wurden mindestens einmal bestätigt günstiger, also etwa jede 6. Der Monat hatte dabei einen klaren Schwerpunkt: Mitte September lief eine richtige Preiswelle, zum Monatsende wurde es ruhig.
Wann wird gesenkt?
Gesenkt wird vor allem weit vor der Abfahrt. In den letzten 30 Tagen vor dem Ablegen gab es nur 11 der 144 Senkungen, dafür waren das die stärksten. Genau für diese seltenen Fälle gibt es den Kojen-Alarm.
Wo wurde gesenkt?
| Fahrtgebiet | Senkungen | Anteil der Reisen |
|---|---|---|
| Südeuropa & Mittelmeer | 35 | 15 % |
| Mittelamerika & Karibik | 31 | 20 % |
| Nordland & Großbritannien | 25 | 35 % |
| Kanaren | 16 | 9 % |
| Westeuropa | 11 | 22 % |
| Asien | 8 | 28 % |
| Ostsee & Baltikum | 7 | 14 % |
| Südafrika | 2 | 5 % |
Welches Schiff senkt am häufigsten?
| Schiff | Senkungen | Anteil der Reisen |
|---|---|---|
| Mein Schiff Flow | 29 | 37 % |
| Mein Schiff 3 | 20 | 32 % |
| Mein Schiff 1 | 18 | 24 % |
| Mein Schiff 2 | 15 | 23 % |
| Mein Schiff 6 | 13 | 16 % |
| Mein Schiff Relax | 19 | 14 % |
| Mein Schiff 7 | 11 | 10 % |
| Mein Schiff 4 | 12 | 10 % |
| Mein Schiff 5 | 7 | 6 % |
Die 5 stärksten Senkungen
| Reise | Normalpreis | gesenkt auf | heute buchbar ab |
|---|---|---|---|
| 7 Nächte - Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma | 1.499 € | 1.079 € −28 % | 1.049 €Innenkabine |
| 11 Nächte - Faszination Mittelmeer - ab/bis Palma | 2.469 € | 1.799 € −27 % | inzwischen ausverkauft oder abgefahren |
| 7 Nächte - La dolce vita - ab/bis Palma | 1.499 € | 1.099 € −27 % | 10.879 €Suite |
| 8 Nächte - Italiens Sonnenseiten - ab/bis Palma | 1.689 € | 1.249 € −26 % | 1.149 €Innenkabine |
| 14 Nächte - Best of Mittelamerika - ab/bis La Romana | 5.699 € | 4.329 € −24 % | inzwischen ausverkauft oder abgefahren |
Alle Preise pro Person. Normalpreis und Senkung sind am Tag der Senkung festgehalten, die letzte Spalte prüft sich beim Laden der Seite gegen den aktuellen Mein-Schiff-Katalog. Der kommt einmal pro Nacht, bei Mein Schiff selbst kann sich der Preis seitdem also schon wieder bewegt haben. Oft steht dort auch eine andere Kabinenart, denn die günstigen Kabinen sind nach einer Senkung schnell weg. Der Reisename führt direkt zu Mein Schiff, der kleine Link darunter zur Reiseseite mit dem kompletten Preisverlauf. Was heute wirklich günstig ist, zeigt der Schnäppchen-Radar.
Mit ★ markierte Links sind Affiliate-Links. Wenn ihr darüber bucht, erhalten wir ggf. eine Provision, für euch entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten.
Nächste Ausgabe am ersten Freitag im Folgemonat, vorab in der Fang-der-Woche-Mail. Alle Ausgaben: September 2026.