Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 04.04. | BremerhavenSo. 04.04.ab 17:00 | Deutschland | – | 17:00 |
| 2 | Mo. 05.04. | SeetagMo. 05.04. | |||
| 3 | Di. 06.04. | Southampton (London)Di. 06.04.an 07:00 · ab 20:00 | Großbritannien | 07:00 | 20:00 |
| 4 | Mi. 07.04. | SeetagMi. 07.04. | |||
| 5 | Do. 08.04. | A CoruñaDo. 08.04.an 08:00 · ab 18:00 | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 6 | Fr. 09.04. | Leixões (Porto)Fr. 09.04.an 09:00 · ab 19:00 | Portugal | 09:00 | 19:00 |
| 7 | Sa. 10.04. | LissabonSa. 10.04.an 09:00 · ab über Nacht | Portugal | 09:00 | über Nacht |
| 8 | So. 11.04. | LissabonSo. 11.04.an an Bord · ab 14:00 | Portugal | an Bord | 14:00 |
| 9 | Mo. 12.04. | SeetagMo. 12.04. | |||
| 10 | Di. 13.04. | BilbaoDi. 13.04.an 08:00 · ab 18:00 | Spanien | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Mi. 14.04. | SeetagMi. 14.04. | |||
| 12 | Do. 15.04. | CherbourgDo. 15.04.an 07:00 · ab 21:00 | Frankreich | 07:00 | 21:00 |
| 13 | Fr. 16.04. | Le Havre (Paris)Fr. 16.04.an 07:00 · ab 19:00 | Frankreich | 07:00 | 19:00 |
| 14 | Sa. 17.04. | SeetagSa. 17.04. | |||
| 15 | So. 18.04. | BremerhavenSo. 18.04.an 05:30 | Deutschland | 05:30 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 21.10.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
58 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Alle 7 Termine von „Westeuropas Vielfalt ab/bis Bremerhaven“
Mein Schiff 3 · 04.04.2027 – 18.04.2027 · 14 Nächte
ab 2.249 €
BestpreisTiefster gemessener Preis seit 31.08.2026: 2.249 €. Ihr seht ihn gerade.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Preiswecker für dieses Reisefenster stellen Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.