Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do. 08.07. | Palma (Mallorca)Do. 08.07.ab 22:00 | Spanien | – | 22:00 |
| 2 | Fr. 09.07. | SeetagFr. 09.07. | |||
| 3 | Sa. 10.07. | MálagaSa. 10.07.an 08:00 · ab 22:00 | Spanien | 08:00 | 22:00 |
| 4 | So. 11.07. | TangerSo. 11.07.an 07:00 · ab 20:00 | Marokko | 07:00 | 20:00 |
| 5 | Mo. 12.07. | CádizMo. 12.07.an 07:00 · ab 17:00 | Spanien | 07:00 | 17:00 |
| 6 | Di. 13.07. | LissabonDi. 13.07.an 09:00 · ab 22:00 | Portugal | 09:00 | 22:00 |
| 7 | Mi. 14.07. | SeetagMi. 14.07. | |||
| 8 | Do. 15.07. | Leixões (Porto)Do. 15.07.an 00:01 · ab 22:00 | Portugal | 00:01 | 22:00 |
| 9 | Fr. 16.07. | SeetagFr. 16.07. | |||
| 10 | Sa. 17.07. | Le Verdon (Bordeaux)Sa. 17.07.an 08:00 · ab 19:00 | Frankreich | 08:00 | 19:00 |
| 11 | So. 18.07. | BilbaoSo. 18.07.an 08:00 · ab 21:00 | Spanien | 08:00 | 21:00 |
| 12 | Mo. 19.07. | SeetagMo. 19.07. | |||
| 13 | Di. 20.07. | A CoruñaDi. 20.07.an 07:00 · ab 19:00 | Spanien | 07:00 | 19:00 |
| 14 | Mi. 21.07. | VigoMi. 21.07.an 08:00 · ab 19:00 | Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 15 | Do. 22.07. | Leixões (Porto)Do. 22.07.an 04:00 | Portugal | 04:00 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 29.10.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
59 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Mein Schiff 6 · 08.07.2027 – 22.07.2027 · 14 Nächte
ab 2.619 €
BestpreisTiefster gemessener Preis seit 31.08.2026: 2.309 €. Aktuell 310 € darüber.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Preiswecker für dieses Reisefenster stellen Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.