Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Do. 29.07. | Leixões (Porto)Do. 29.07.ab 22:00 | Portugal | – | 22:00 |
| 2 | Fr. 30.07. | SeetagFr. 30.07. | |||
| 3 | Sa. 31.07. | Le Verdon (Bordeaux)Sa. 31.07.an 08:00 · ab 19:00 | Frankreich | 08:00 | 19:00 |
| 4 | So. 01.08. | BilbaoSo. 01.08.an 08:00 · ab 21:00 | Spanien | 08:00 | 21:00 |
| 5 | Mo. 02.08. | SeetagMo. 02.08. | |||
| 6 | Di. 03.08. | A CoruñaDi. 03.08.an 07:00 · ab 19:00 | Spanien | 07:00 | 19:00 |
| 7 | Mi. 04.08. | VigoMi. 04.08.an 08:00 · ab 19:00 | Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 8 | Do. 05.08. | Leixões (Porto)Do. 05.08.an 04:00 · ab 22:00 | Portugal | 04:00 | 22:00 |
| 9 | Fr. 06.08. | SeetagFr. 06.08. | |||
| 10 | Sa. 07.08. | TangerSa. 07.08.an 07:00 · ab 22:00 | Marokko | 07:00 | 22:00 |
| 11 | So. 08.08. | GibraltarSo. 08.08.an 07:00 · ab 18:00 | Gibraltar | 07:00 | 18:00 |
| 12 | Mo. 09.08. | CádizMo. 09.08.an 07:00 · ab 17:00 | Spanien | 07:00 | 17:00 |
| 13 | Di. 10.08. | LissabonDi. 10.08.an 09:00 · ab 22:00 | Portugal | 09:00 | 22:00 |
| 14 | Mi. 11.08. | SeetagMi. 11.08. | |||
| 15 | Do. 12.08. | Leixões (Porto)Do. 12.08.an 00:01 | Portugal | 00:01 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 23.10.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
59 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Mein Schiff 6 · 29.07.2027 – 12.08.2027 · 14 Nächte
ab 2.349 €
BestpreisTiefster gemessener Preis seit 31.08.2026: 2.189 €. Aktuell 160 € darüber.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Preiswecker für dieses Reisefenster stellen Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.