Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 28.02. | Palma (Mallorca)So. 28.02.ab 22:00 | Spanien | – | 22:00 |
| 2 | Mo. 01.03. | SeetagMo. 01.03. | |||
| 3 | Di. 02.03. | GibraltarDi. 02.03.an 08:00 · ab 19:00 | Gibraltar | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Mi. 03.03. | CádizMi. 03.03.an 08:00 · ab 19:00 | Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 5 | Do. 04.03. | MálagaDo. 04.03.an 08:00 · ab 19:00 | Spanien | 08:00 | 19:00 |
| 6 | Fr. 05.03. | SeetagFr. 05.03. | |||
| 7 | Sa. 06.03. | ValenciaSa. 06.03.an 08:00 · ab 17:00 | Spanien | 08:00 | 17:00 |
| 8 | So. 07.03. | Palma (Mallorca)So. 07.03.an 04:00 | Spanien | 04:00 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 14.11.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
In der grauen Zeit war das günstigste Angebot ein anderes als heute, zum Beispiel eine andere Kabine oder ein anderer Tarif. Deshalb springt dort der Preis. Tippt oder fahrt über die Linie, dann seht ihr für jeden Tag Preis, Kabine und Tarif.
| Zeitraum | Kabine | Tarif | Preis p. P. |
|---|---|---|---|
| 17.09. bis 05.10. | Innen (andere Kategorie) | PRO | 1.029 € |
| 06.10. bis 14.10. | Innen (andere Kategorie) | PRO | 1.049 € |
| 15.10. bis heute | Innen | PLUS | 899 € |
59 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Mein Schiff 4 · 28.02.2027 – 07.03.2027 · 7 Nächte
ab 899 €
BestpreisTiefster Preis für Innen · PLUS · ohne Flug seit 15.10.2026: 899 €. Ihr seht ihn gerade.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Für diese Reise wecken Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.
Beobachtet seit dem 31.08.2026, Preis an 75 Tagen gemessen. So messen wir