Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 23.05. | TriestSo. 23.05.ab 22:00 | Italien | – | 22:00 |
| 2 | Mo. 24.05. | SeetagMo. 24.05. | |||
| 3 | Di. 25.05. | BariDi. 25.05.an 08:00 · ab 19:00 | Italien | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Mi. 26.05. | DubrovnikMi. 26.05.an 07:00 · ab 22:00 | Kroatien | 07:00 | 22:00 |
| 5 | Do. 27.05. | Kotor TenderDo. 27.05.an 07:00 · ab 18:00 | Montenegro | 07:00 | 18:00 |
| 6 | Fr. 28.05. | SplitFr. 28.05.an 08:00 · ab 19:00 | Kroatien | 08:00 | 19:00 |
| 7 | Sa. 29.05. | SeetagSa. 29.05. | |||
| 8 | So. 30.05. | TriestSo. 30.05.an 04:30 · ab 22:00 | Italien | 04:30 | 22:00 |
| 9 | Mo. 31.05. | SeetagMo. 31.05. | |||
| 10 | Di. 01.06. | Kotor TenderDi. 01.06.an 07:00 · ab 17:00 | Montenegro | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Mi. 02.06. | Korfu Stadt (Korfu)Mi. 02.06.an 08:00 · ab 19:00 | Griechenland | 08:00 | 19:00 |
| 12 | Do. 03.06. | SeetagDo. 03.06. | |||
| 13 | Fr. 04.06. | ZadarFr. 04.06.an 07:00 · ab 19:00 | Kroatien | 07:00 | 19:00 |
| 14 | Sa. 05.06. | RijekaSa. 05.06.an 07:30 · ab 18:00 | Kroatien | 07:30 | 18:00 |
| 15 | So. 06.06. | TriestSo. 06.06.an 04:30 | Italien | 04:30 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 23.10.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Tender heißt: Das Schiff ankert vor dem Hafen, an Land geht es mit Booten. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
60 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Mein Schiff 4 · 23.05.2027 – 06.06.2027 · 14 Nächte
ab 2.779 €
BestpreisTiefster gemessener Preis seit 31.08.2026: 2.619 €. Aktuell 160 € darüber.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Preiswecker für dieses Reisefenster stellen Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.