Reiseseite · täglich neu aus dem Katalog gebaut
Preis, Kabine, Route und unsere tägliche Preis-Beobachtung für diese Mein-Schiff-Reise.
| Tag | Datum | Hafen | Land | Ankunft | Abfahrt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | So. 26.09. | TriestSo. 26.09.ab 22:00 | Italien | – | 22:00 |
| 2 | Mo. 27.09. | SeetagMo. 27.09. | |||
| 3 | Di. 28.09. | BariDi. 28.09.an 08:00 · ab 19:00 | Italien | 08:00 | 19:00 |
| 4 | Mi. 29.09. | DubrovnikMi. 29.09.an 07:00 · ab 22:00 | Kroatien | 07:00 | 22:00 |
| 5 | Do. 30.09. | Kotor TenderDo. 30.09.an 07:00 · ab 18:00 | Montenegro | 07:00 | 18:00 |
| 6 | Fr. 01.10. | SplitFr. 01.10.an 08:00 · ab 19:00 | Kroatien | 08:00 | 19:00 |
| 7 | Sa. 02.10. | SeetagSa. 02.10. | |||
| 8 | So. 03.10. | TriestSo. 03.10.an 04:30 · ab 22:00 | Italien | 04:30 | 22:00 |
| 9 | Mo. 04.10. | SeetagMo. 04.10. | |||
| 10 | Di. 05.10. | Kotor TenderDi. 05.10.an 07:00 · ab 17:00 | Montenegro | 07:00 | 17:00 |
| 11 | Mi. 06.10. | Korfu Stadt (Korfu)Mi. 06.10.an 08:00 · ab 19:00 | Griechenland | 08:00 | 19:00 |
| 12 | Do. 07.10. | SeetagDo. 07.10. | |||
| 13 | Fr. 08.10. | ZadarFr. 08.10.an 07:00 · ab 19:00 | Kroatien | 07:00 | 19:00 |
| 14 | Sa. 09.10. | KoperSa. 09.10.an 08:00 · ab 22:30 | Slowenien | 08:00 | 22:30 |
| 15 | So. 10.10. | TriestSo. 10.10.an 00:30 | Italien | 00:30 | – |
Hafenfolge laut offiziellen Produktdaten, Uhrzeiten laut der Reiseseite auf meinschiff.com (Stand 23.10.2026). Zeiten können sich ändern, maßgeblich ist Mein Schiff®. Tender heißt: Das Schiff ankert vor dem Hafen, an Land geht es mit Booten. Jeder Hafen führt zu seiner Datenseite mit allen Reisen dorthin.
59 nächtliche Beobachtungen · Preis der günstigsten angebotenen Kabine dieser Reise
Mein Schiff 4 · 26.09.2027 – 10.10.2027 · 14 Nächte
ab 2.599 €
BestpreisTiefster gemessener Preis seit 31.08.2026: 2.339 €. Aktuell 260 € darüber.
Zur Reise bei Mein Schiff® (Anzeige ★) Preiswecker für dieses Reisefenster stellen Per WhatsApp teilen Per E-Mail merkenUnsere Preis-Beobachtung
Aktuell keine bestätigte Senkung - wir lesen den Preis einmal täglich aus und melden echte Senkungen im Schnäppchen-Radar.